活動実績 ー 自主公演
2021.11 | 糸島こどもアートフェスティバルvol.5※120人★ |
2020.9 | 劇団AFRICA “WONGAI”オンラインLiVe※100人★ |
2020.2 | 福岡市文化・エンターテインメント 活動支援作品オンラインLiVe ※120人★ |
2020 | 親子でつながるアートぷろじぇくと2020 @福岡 九電みらい財団次世代育成事業助成※250人★ |
2019.2 | 糸島市まちづくり採択事業「糸島市こどもアートフェスティバル」※120人★ |
2017.11 | ANNIVERSAIRE(アニバーセイル)@伊都文化会館多目的ホール/7回公演※370人★ |
2014.12 | CARNIVAL @博多市民センター/2回公演※650人★★ |
2013.11 | BACK TO AFRICA Vol.3 MUSIC @アクロス福岡 円形ホール/4回公演※540人★★ |
2012.9 | BACK TO AFRICA Vol.2 DANCE @アクロス福岡 円形ホール/4回公演※540人★ |
2011.11 | BACK TO AFRICA Vol.1 FUSHION @アクロス福岡 円形ホール/4回公演※540人★★ |
2010.7 | ROOTS OF MUSIC『絆』客演:ムサ カマラ @嘉穂劇場 ※1200人 |
2010.6 | ROOTS OF MUSIC『絆』@佐世保市立コミュニティセンターホール※350人 |
2008.11 | ROOTS OF MUSIC『太陽の踊り子』客演:風神雷神 @少年科学会館ホール※750人★ |
2007.11 | ROOTS OF MUSIC『GURI GURI』@少年科学会館ホール※750人★ |
2007.6 | ROOTS OF MUSIC『一夫多妻』 remix @アクロス福岡円形ホール/3回公演※400人★ |
2006.11 | ROOTS OF MUSIC『一夫多妻』 @少年科学文化会館ホール※750人★ |
※観客動員数 ★=チケット完売 ★=福岡市文化芸術振興財団助成事業 |
観客動員数6800人
その他の活動:イベント出演・こども/学校関連事業・施設/その他訪問
※活動の様子はこちらをご覧ください
※ご依頼を検討されている方はこちら↓